BULLTRON 540Ah LiFePO4 12.8V Polar Akku mit Smart Doppel-BMS, Bluetooth App, 5A aktiv Balancer und Heizung
Ursprünglicher Preis war: 5.616,80 €4.499,00 €Aktueller Preis ist: 4.499,00 €.inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
1.289,90 € Ursprünglicher Preis war: 1.289,90 €998,24 €Aktueller Preis ist: 998,24 €.
| Maße (L x B x H) | 353 x 175 x 190 mm |
| Endpolart | 1 (normale Rundpole) |
| Kapazität (Ah) | 100 Ah |
| Spannung | 12 V |
| Max. Ladestrom | 80 A |
| Batterie Management System (BMS) | Ja, integriert |
| Batterietechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Max. konstanter Entladestrom | 100 A |
| Batteriekapazität | 1.280 Wh |
| Max. Batterien in Reihe | 4 |
| Entladezeit bei 25 A | 240 min |
| Temperaturbereich (Entladung) | -20 °C bis 60 °C |
| BMS Max. Temperatur | 65 ºC |
| Empfohlene Ladespannung | 14,6 V |
| Zyklen bei 50% DOD | 6500 |
| Temperaturbereich (Lagerung) | -10 °C bis 45 °C |
| Zyklen bei 80% DOD | 4000 |
| Zyklen bei 100% DOD | 2000 |
| Toleranz Kapazität | ± 4% |
| Zyklen bei 30% DOD | 15000 |
| Temperaturbereich (Ladung) | -30 °C bis 45 °C |
| Empfohlener Ladestrom | 60 A |
| Gewicht | 11,2 kg |
|---|
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten