GPS-CarControl – Produktvergleich
Alle Produkte auf einen Blick
© Background: Wright Studio / Shutterstock.com
Dieser Produktvergleich gibt Ihnen einen Überblick darüber, welche Funktionen Ihnen mit den verschiedenen Produkten zur Verfügung stehen. Der genaue Funktionsumfang hängt vom gewählten Tarif ab. Optionale Funktionen erfordern ggf. einen Aufpreis oder zusätzliches Zubehör.
Funktion / GPS-CarControl Produkt | Perfect | Perfect OBD | Perfect IP67 | Professional | Secure Box |
---|---|---|---|---|---|
Positionshistorie | |||||
Geofencing | |||||
Alarm-Management | |||||
Flottenmanagement | |||||
Live-Positionsdaten- und Routenerfassung | |||||
Fahrtenbuch | |||||
Service-Auswertungen | |||||
Poolwagenverwaltung | |||||
Schlüsselschrankanbindung | |||||
Arbeitszeiterfassung | |||||
Kraftstoffauswertungen | |||||
Betriebszeitenanalyse | |||||
Truck- & Truckercockpit | |||||
Führerscheinkontrolle | |||||
CANBus-Telemetriedaten | |||||
OBD-2-Telemetriedaten | |||||
TachoDownload-Funktion | |||||
Lenk- und Ruhezeitreports | |||||
Energieautarke Lösung / Assettracking |
optional
Haben Sie Fragen?
info@proverda-erfurt.de
Rufen Sie uns an
0361 - 349 484 20
Mobil