Produktinformation
Eigenschaften
Produktinformation
- 100 Ah voll nutzbare Batteriekapazität
- 12 V Batteriespannung
- Batterie-Management-System zum Schutz vor Überlast, Überspannung u.v.m.
- Bluetoothmodul ermöglicht Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Daten wie Verbrauch oder Ladezustand in Echtzeit abrufbar mit kostenloser ECTIVE LFP App
- Integrierte Heizplatten ermöglichen das Laden bei bis zu -30°C
- Fünf Jahre Garantie
| Maße (L x B x H) | 353 x 175 x 190 mm |
| Endpolart | 1 (normale Rundpole) |
| Kapazität (Ah) | 100 Ah |
| Spannung | 12 V |
| Max. Ladestrom | 80 A |
| Batterie Management System (BMS) | Ja, integriert |
| Batterietechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Max. konstanter Entladestrom | 100 A |
| Batteriekapazität | 1.280 Wh |
| Max. Batterien in Reihe | 4 |
| Entladezeit bei 25 A | 240 min |
| Temperaturbereich (Entladung) | -20 °C bis 60 °C |
| BMS Max. Temperatur | 65 ºC |
| Empfohlene Ladespannung | 14,6 V |
| Zyklen bei 50% DOD | 6500 |
| Temperaturbereich (Lagerung) | -10 °C bis 45 °C |
| Zyklen bei 80% DOD | 4000 |
| Zyklen bei 100% DOD | 2000 |
| Toleranz Kapazität | ± 4% |
| Zyklen bei 30% DOD | 15000 |
| Temperaturbereich (Ladung) | -30 °C bis 45 °C |
| Empfohlener Ladestrom | 60 A |
Eigenschaften
| Gewicht | 11,2 kg |
|---|
























