BULLTRON 50Ah LiFePO4 25.6V Polar Akku mit Smart BMS, Bluetooth App, 5A aktiv Balancer und Heizung
Ursprünglicher Preis war: 1.311,38 €1.049,00 €Aktueller Preis ist: 1.049,00 €.inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
1.039,91 € Ursprünglicher Preis war: 1.039,91 €804,77 €Aktueller Preis ist: 804,77 €.
| Maße (L x B x H) | 278 x 175 x 190 mm |
| Endpolart | 1 (normale Rundpole) |
| Kapazität (Ah) | 80 Ah |
| Spannung | 12 V |
| Max. Ladestrom | 40 A |
| Batterietechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Empfohlener Ladestrom | 25 A |
| Max. konstanter Entladestrom | 100 A |
| Max. Batterien in Reihe | 4 |
| Temperaturbereich (Entladung) | -20 °C bis 60 °C |
| BMS Max. Temperatur | 65 ºC |
| Empfohlene Ladespannung | 14,6 V |
| Zyklen bei 50% DOD | 6500 |
| Temperaturbereich (Lagerung) | -10 °C bis 45 °C |
| Zyklen bei 80% DOD | 4000 |
| Zyklen bei 100% DOD | 2000 |
| Entladezeit bei 25 A | 192 min |
| Spitzen Entladestrom | 150 A (22 s ± 5 s) |
| BMS Schwellenwert | 300 A (3 s) |
| Zyklen bei 30% DOD | 15000 |
| Temperaturbereich (Ladung) | -30 °C bis 45 °C |
| Gewicht | 10,2 kg |
|---|
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten